中華人民共和國進境物品歸類表-紅旗速運
中華人民共和國進境物品歸類表-紅旗速運
稅號  | 物品類別  | 范圍  | 稅率  | 
01000000  | 食品、飲料  | 食品:包括水產品、乳制品、糖制品、調味品,燕窩、冬蟲夏草、高麗參、紅參、西洋參、人參、鹿茸、阿膠、奶粉及其他保健品、補品等; 飲料:包括茶葉、咖啡等其他非酒精類飲料。  | 10%  | 
02000000  | 酒  | 包括啤酒、葡萄酒(香檳酒)、黃酒、果酒、清酒、米酒、白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、藥酒、保健酒、雞尾酒、利口酒、龍舌藍、柯迪爾酒、梅子酒等用糧食、水果等含淀粉或糖的物質發酵或配制而制成的含乙醇的酒精飲料。  | 50%  | 
03000000  | 煙草  | 包括卷煙、雪茄煙、煙絲、煙葉、碎煙、煙梗、煙末等。  | 50%  | 
04000000  | 紡織品及其制成品  | 衣著:包括外衣、外褲、內衣褲、襯衫/T恤衫、其他衣著等; 配飾:包括帽子、絲巾、頭巾、圍巾、領帶、腰帶、手套、襪子、手帕等; 家紡用品:包括毛毯、被子、枕頭、床罩、睡袋、幔帳等; 其他:包括毛巾、浴巾、桌布、窗簾、地毯等。  | 20%  | 
05000000  | 皮革服裝及配飾  | 包括各式皮革服裝及皮質配飾。  | 10%  | 
06000000  | 箱包及鞋靴  | 箱:包括各種材質的箱子; 挎包、背包、提包:包括各種材質的挎包、背包、提包; 錢包、鑰匙包:包括各種材質的錢包、鑰匙包、卡片包; 其他:包括化妝包、包裝袋(盒、箱)等。  | 10%  | 
鞋靴:包括皮鞋、皮靴、運動鞋、其他鞋靴等。  | |||
07000000  | 表、鐘及其配件、附件  | 高檔手表:審定價格在人民幣10000元及以上的手表。  | 30%  | 
表:包括高檔手表外其他各種表; 鐘:包括座鐘、掛鐘、臺鐘、落地鐘等; 配件附件:包括各種表、鐘的配件、附件。  | 20%  | ||
08000000  | 金、銀、珠寶及其制品、藝術品、收藏品  | 包括金、銀、珠寶及其制品,藝術品、收藏品。  | 10%  | 
09000000  | 化妝品  | 芳香類化妝品:包括各種香水、香體棒、止汗露、走珠香露等; 清潔/護理類化妝品:洗面奶(乳、皂)、潔面霜(露、蜜、粉、者哩)、卸妝水(乳、膏、液、油)、鼻貼膜、去黑頭膏(液)、剃須膏(泡沫)、洗甲液,面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防曬霜、祛斑霜、護膚膏(霜、露、乳液、噴霧)、磨砂膏、按摩膏、精油、化妝水(含爽膚水、柔膚水、緊膚水、護膚水、收縮水)、須后水、隔離霜、面膜、面膜膏(粉)、眼膜、頸膜、護手霜、護甲水(霜、油)、指甲硬化劑、潤唇膏、去角質膏(粉)、發乳、發油、發蠟、焗油膏、花露水、痱子粉、爽身粉等; 美容/修飾類化妝品:包括粉底、粉餅、胭脂、眼影、眼線筆(液)、眉筆、睫毛膏(液)、唇膏、唇彩、唇線筆、指甲油、發膠、發泥、定型水(啫哩、摩絲)等; 特殊功能類化妝品:豐(美、健)乳霜、纖體霜(膏)、健美霜、緊致霜、除臭露(劑)等。  | 50%  | 
10000000  | 家用醫療、保健及美容器材  | 醫療器材:包括呼吸器具、矯形器具、夾板及其他骨折用具,血糖計、血糖試紙、電動洗眼器、紅外線耳探熱針、空氣制氧機、治療用霧化機、電動血壓計、病人用拐杖、病人用輪椅等及上述物品的配件、附件; 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; 美容器材:包括蒸汽儀、噴霧器、化妝/美容專用工具等及上述物品的配件、附件。  | 10%  | 
11000000  | 廚衛用具及小家電  | 廚房用具:包括各種材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,鍋、壺、盤、碗、筷子、勺、鏟、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、手動絞肉機、手動食品研磨機、攪拌器、凈水器、煤氣灶、煤氣點火器等; 衛生用具、潔具:包括水龍頭、淋浴用具等; 其他家庭用具:包括電話機、傳真機、游戲機、手動縫紉機或編織機等及上述物品的配件、附件。  | 10%  | 
電器類廚房用具:包括電飯煲、微波爐、電磁爐、抽油煙機、消毒碗柜、家用洗碗機、電烤箱、面包機、電爐灶、豆漿機、酸奶機、電動榨汁機、咖啡機、制冰機、飲水機、食品調理機、電動食品研磨機、煮蛋器等電器用具; 電器類衛生用具、潔具:包括電熱水器等電器用具。 其他小家電:包括燈具、電動縫紉機或編織機、電動剪草機、便攜式復印機、電風扇、電燙斗、電吹風機、電動剃須刀、電動毛發推剪器,地板打蠟機、增濕機、除濕機、增除濕一體機、電暖器、電熱毯、空氣清新機、家用吸塵器、家用地毯洗滌機等電器及上述物品的配件、附件等。  | 20%  | ||
12000000  | 家具  | 包括各種材料制的沙發、組合式家具、柜、櫥、臺、桌、椅、書架、床、床墊、坐墊等。  | 10%  | 
13000000  | 空調及其配件、附件  | 包括空氣調節器及其配件、附件等。  | 20%  | 
14000000  | 電冰箱及其配件、附件  | 包括各式電冰箱、冰柜、紅酒柜及其配件、附件等。  | 20%  | 
15000000  | 洗衣設備及其配件、附件  | 包括波輪式洗衣機、滾筒式洗衣機、干衣機/烘干機等及上述物品的配件、附件。  | 20%  | 
16000000  | 電視機及其配件、附件  | 包括各式電視機、電視收音聯合機、電視收音錄音聯合機、電視錄像聯合機等及上述物品的配件、附件。  | 20%  | 
17000000  | 攝影(像)設備及其配件、附件  | 包括照相機、攝像機、照相制版機、放大機,數碼相框、存儲卡、膠卷、膠片、感光紙、鏡箱、閃光燈、濾色鏡、測光表、曝光表、遮光罩、水下攝影罩、半身鏡、接鏡環、取景器、自拍器、洗像盒、顯影罐等。  | 10%  | 
電視攝像機  | 20%  | ||
18000000  | 影音設備及其配件、附件  | 包括錄音筆、錄音機、收音機、MP3播放機、MP4播放機、收錄音機、數碼錄放音器、電唱機、激光電唱機、放像機、錄像機、激光視盤機、(單)功能座、音箱、自動伴唱機、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。  | 20%  | 
19000000  | 計算機及其外圍設備  | 包括個人計算機及其存儲、輸入、輸出設備和附件、零部件。  | 10%  | 
20000000  | 書報、刊物及其他各類印刷品  | 包括書報、刊物及其他各類印刷品。  | 10%  | 
21000000  | 教育專用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶  | 包括教育專用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶、地球儀、解剖模型、人體骨骼模型、教育用示意牌等。  | 10%  | 
22000000  | 文具用品及玩具  | 包括各種書寫用具及材料、照像簿、集郵簿、印刷日歷、月歷、放大鏡、望遠鏡、眼鏡、繪圖用具、繪圖用顏料、裝訂用具、削鉛筆器、算盤、電子計算器、電子字典/記事簿、電子(紙)書、謄寫鋼板等各種文具用品及玩具。  | 10%  | 
23000000  | 郵票  | 包括中國大陸及境外各種郵票、小型張、紀念封等。  | 10%  | 
24000000  | 樂器  | 包括各種鍵盤類、弓弦類、撥弦類、打擊類、管樂類等樂器及節拍器、音叉、定音器等器具及上述樂器的配件、附件。  | 10%  | 
25000000  | 體育用品  | 高爾夫球及球具:包括高爾夫球桿、高爾夫球、高爾夫球包、高爾夫球手套、高爾夫球鞋。  | 30%  | 
除高爾夫球以外各種球類,各種棋類、健身器具、航空和航海模型、釣具等,一般體育活動、體操、競技、游泳、滑冰、滑雪及其他戶內外活動用具及其配件、附件。  | 10%  | ||
26000000  | 自行車、三輪車、童車及其配件、附件  | 包括不帶發動機、電動機的自行車、三輪車、童車等,及上述物品的配件、附件。  | 20%  | 
27000000  | 其他物品  | 其他不能歸入上述類別的物品  | 10%  | 
海關新規給了我們更大的購物空間,但理性消費才是硬道理!
海關總署公告2024年第176號公告有什么內容?個人物品郵寄
根據國家郵政局最新監測數據,截至2023年6月30日,中國快
7月1日,上海航運交易所發布的最新一期上海出口集裝箱結算運價
中央經濟工作會議提出“要加快培育外貿新動能,鞏固外貿外資基本